<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Botanik</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/category/botanik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alter des fossilen Chemnitzer Waldes ermittelt</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/11/12/alter-des-fossilen-chemnitzer-waldes-ermittelt/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/11/12/alter-des-fossilen-chemnitzer-waldes-ermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Einen genauen Wert f&#252;r das Alter des versteinerten Walds von Chemnitz haben Chemnitzer und Dresdner Forscher ermittelt. Das versteinerte Biotop wurde demnach vor 291 Millionen Jahren unter hei&#223;er vulkanischer Asche begraben und durch Kiesels&#228;ure bis ins kleinste Detail konserviert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/11/12/alter-des-fossilen-chemnitzer-waldes-ermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das &#228;lteste Holz</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/08/14/das-alteste-holz/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/08/14/das-alteste-holz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Devon]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Dass die B&#228;ume heute beinahe bis in den Himmel wachsen k&#246;nnen, haben sie dem gro&#223;en Durst ihrer Urahnen zu verdanken. F&#252;r diese Vermutung sprechen bis zu 407 Millionen Jahre alte Pflanzenfossilien, die europ&#228;ische und amerikanische Forscher im Magazin "Science" vorstellen. Obgleich die fr&#252;hen Pflanzen nicht eben in die H&#246;he schossen, liefern sie doch die &#228;ltesten Belege f&#252;r Holz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/08/14/das-alteste-holz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossiler Urahn der Sonnenblume</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2010/10/04/fossiler-urahn-der-sonnenblume/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2010/10/04/fossiler-urahn-der-sonnenblume/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Blütenpflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Korbblütler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Einen Urahn der Sonnenblume haben argentinische und schwedische Forscher entdeckt. In rund 48 Millionen Jahre altem Gestein aus Patagonien fanden sie ungew&#246;hnlich gut erhaltene Fossilien eines fr&#252;hen Vertreters der Korbbl&#252;tler – jener artenreichen Pflanzenfamilie, die neben der Sonnenblume beispielsweise auch G&#228;nsebl&#252;mchen, Kopfsalat und Zichorie umfasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2010/10/04/fossiler-urahn-der-sonnenblume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der lange Arm der Megafauna</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2010/02/23/der-lange-arm-der-megafauna/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2010/02/23/der-lange-arm-der-megafauna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>
		<category><![CDATA[Mammuts]]></category>
		<category><![CDATA[Megafauna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum Ende der letzten Kaltzeit lebte in Nordamerika eine erstaunliche Vielfalt riesenhafter S&#228;ugetiere. Neues Licht auf das Verschwinden dieser Megafauna wirft eine Untersuchung amerikanischer Geowissenschaftler. Erst nachdem das Aussterben der gro&#223;en Pflanzenfresser begonnen hatte, verwandelte sich demnach auch die nordamerikanische Flora – und produzierte den Rohstoff f&#252;r gr&#246;&#223;ere Waldbr&#228;nde. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2010/02/23/der-lange-arm-der-megafauna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeresbewohner in Bernstein entdeckt</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/11/11/meeresbewohner-in-bernstein-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/11/11/meeresbewohner-in-bernstein-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals sind mikroskopische Bernsteineinschl&#252;sse von Meeresbewohnern gefunden worden. Sie stecken in einem f&#252;nf Zentimeter gro&#223;en St&#252;ck Bernstein aus der Kreidezeit. Der Fund zeige die “wohl ungew&#246;hnlichste Gemeinschaft, die jemals in einem Bernsteinst&#252;ck entdeckt wurde”, sagt der Pal&#228;ontologe Alexander Schmidt von der Universit&#228;t G&#246;ttingen. Zusammen mit franz&#246;sischen Kollegen konnte er au&#223;erdem Algen, Insekten, Pflanzenreste sowie winzige Federn identifizieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/11/11/meeresbewohner-in-bernstein-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossiler Wald in kanadischer Arktis untersucht</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/08/28/fossiler-wald-in-kanadischer-arktis-untersucht/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/08/28/fossiler-wald-in-kanadischer-arktis-untersucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Pearya]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Bei ihrer Arktis-Expedition in den Norden Kanadas sind deutsche Wissenschaftler u.a. auf fossile &#220;berreste terti&#228;rer Urw&#228;lder gesto&#223;en. Die Forscher der Bundesanstalt f&#252;r Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und des Staatlichen Museums f&#252;r Geologie und Mineralogie Dresden untersuchten die Fossilien auf dem letzten Abschnitt ihrer Expedition im S&#252;den von Ellesmere Island. Die rund 55 Mio. Jahre alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/08/28/fossiler-wald-in-kanadischer-arktis-untersucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimazeugen aus der K&#228;lte</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/08/05/klimazeugen-aus-der-kaelte/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/08/05/klimazeugen-aus-der-kaelte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#220;berreste einer 14 Millionen Jahre alten Lebensgemeinschaft hat eine internationale Forschergruppe in der Antarktis entdeckt. Die Fossilien von Algen, Pflanzen und Tieren zeigen, dass die Gegend vor 14 Millionen Jahre vergleichsweise milde Bedingungen aufwies. Dann wurde sie durch einen Temperatursturz dauerhaft in ein Eishaus verwandelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/08/05/klimazeugen-aus-der-kaelte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

