<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Dinosaurier</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/category/dinosaurier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>T. rex legt zu</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/10/15/t-rex-legt-zu/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/10/15/t-rex-legt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Einer der gr&#246;&#223;ten Fleischfresser der Erdgeschichte, Tyrannosaurus rex, war m&#246;glicherweise noch etwas gr&#246;&#223;er als ohnehin angenommen. Diesen Schluss legen neue Computermodelle britischer und amerikanischer Forscher nahe. Ein besonders stattliches Exemplar mit dem Spitznamen Sue k&#246;nnte es demnach auf eine Masse von 9,5 Tonnen gebracht haben – fast ein Drittel mehr als fr&#252;here Sch&#228;tzwerte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/10/15/t-rex-legt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federevolution in Bernstein</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/09/25/federevolution-in-bernstein/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/09/25/federevolution-in-bernstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Protofedern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Auf ein Familienalbum der Federevolution sind kanadische Forscher gesto&#223;en. In mehr als 70 Millionen Jahre altem Bernstein fanden sie Federn in den unterschiedlichsten Evolutionsstadien – von haarf&#246;rmigen Filamenten bis hin zu modern anmutenden, komplizierten Gebilden. Neben der Struktur der kreidezeitlichen Federn ist auch ihre Pigmentierung in allen Einzelheiten erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/09/25/federevolution-in-bernstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochtourige Dinosaurier</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/07/31/hochtourige-dinosaurier/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/07/31/hochtourige-dinosaurier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Brachiosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Knochen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit als beh&#228;bige Echsen angesehen, k&#246;nnten die Dinosaurier durchaus zu k&#246;rperlichen H&#246;chstleistungen f&#228;hig gewesen sein. Neue Belege f&#252;r diese Sichtweise haben australische, kanadische und deutsche Forscher gefunden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/07/31/hochtourige-dinosaurier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;es Fressen am Dinosaurier-Ei</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/07/30/groses-fressen-am-dinosaurier-ei/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/07/30/groses-fressen-am-dinosaurier-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Eier]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Schon in der Kreidezeit war Eidotter eine willkommene Nahrungsquelle. Das zeigen beinahe fingerdicke Insektenkokons, die argentinische Forscher im fossilen Gelege eines gro&#223;en Dinosauriers gefunden haben. Die Puppenh&#252;llen stammen vermutlich von Wespen, die von einem zerbrochenen Ei angelockte Gliederf&#252;&#223;er als Brutst&#228;tte f&#252;r ihren eigenen Nachwuchs nutzten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/07/30/groses-fressen-am-dinosaurier-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raubsaurier aus dem Sauerland</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/07/30/raubsaurier-aus-dem-sauerland/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/07/30/raubsaurier-aus-dem-sauerland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Im Sauerland waren einst Raubsaurier unterwegs, die man dort nicht vermutet h&#228;tte. Das hat ein M&#252;nsteraner Forscher anhand eines fossilen Zahns ermittelt, der in aller Eile aus einem Steinbruch geborgen worden war. Das kreidezeitliche Relikt stammt demnach von einem Dromaeosaurus – einer Dinosauriergattung, die man lange Zeit nur in Nordamerika w&#228;hnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/07/30/raubsaurier-aus-dem-sauerland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kentosaurus: Verteidigung mit schnellen Schl&#228;gen</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/07/05/stegosaurus-verteidigung-mit-schnellen-schlagen/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/07/05/stegosaurus-verteidigung-mit-schnellen-schlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Kentrosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Stegosaurus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Entgegen bisheriger Annahmen konnte sich der Kentrosaurus mit seinem Stachelschwanz gut verteidigen. Berechnungen ergaben, dass der Saurier peitschenartige Schl&#228;ge austeilen konnte, die Geschwindigkeiten von mindestens 70 km/Stunde erreichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/07/05/stegosaurus-verteidigung-mit-schnellen-schlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brachiosaurier waren gut temperiert</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/07/04/brachiosaurier-waren-gut-temperiert/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/07/04/brachiosaurier-waren-gut-temperiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Brachiosaurus]]></category>
		<category><![CDATA[Zähne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Dinosaurier waren nicht die kaltbl&#252;tigen Echsen, f&#252;r die sie lange gehalten wurden. Neue Belege f&#252;r diese Ansicht liefert eine Bestimmung der K&#246;rpertemperatur, die amerikanische und deutsche Forscher im Magazin "Science" vorstellen. Ihren fossilen Z&#228;hnen nach zu urteilen, d&#252;rften es zumindest die langhalsigen Riesen aus der Gruppe der Sauropoden auf Werte zwischen 36 und 38 Grad Celsius gebracht haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/07/04/brachiosaurier-waren-gut-temperiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

