<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Bernstein</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/tag/bernstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Federevolution in Bernstein</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/09/25/federevolution-in-bernstein/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/09/25/federevolution-in-bernstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Protofedern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Auf ein Familienalbum der Federevolution sind kanadische Forscher gesto&#223;en. In mehr als 70 Millionen Jahre altem Bernstein fanden sie Federn in den unterschiedlichsten Evolutionsstadien – von haarf&#246;rmigen Filamenten bis hin zu modern anmutenden, komplizierten Gebilden. Neben der Struktur der kreidezeitlichen Federn ist auch ihre Pigmentierung in allen Einzelheiten erhalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/09/25/federevolution-in-bernstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossile M&#252;cken mit Fl&#252;gelreflektor</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2010/11/10/fossile-muecken-mit-fluegelreflektor/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2010/11/10/fossile-muecken-mit-fluegelreflektor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Mücken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Auf einen verbl&#252;ffenden Fall von Mehrfachverwertung ist eine amerikanische Forscherin m&#246;glicherweise gesto&#223;en. Ein r&#228;tselhaftes Fl&#252;gelorgan, das bei in Bernstein konservierten M&#252;cken vorkommt, entspricht in allen Einzelheiten der Oberfl&#228;che des Facettenauges. Daher k&#246;nnte es sich entwickelt haben, indem beim Wachstum des Fl&#252;gels das genetische Programm zur Bildung der Augen teilweise rekapituliert wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2010/11/10/fossile-muecken-mit-fluegelreflektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamplayer in Bernstein</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2009/06/20/teamplayer-in-bernstein/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2009/06/20/teamplayer-in-bernstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Termiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Termiten sind eine der erfolgreichsten Tiergruppen. Die Basis f&#252;r ihren Siegeszug war vor 100 Millionen Jahren bereits gelegt, hat ein amerikanischer Forscher entdeckt. In einem St&#252;ck Bernstein aus der Kreidezeit fand er eine Termite mitsamt einer Vielzahl einzelliger Verdauungshelfer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2009/06/20/teamplayer-in-bernstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwangere Milbe in Bernstein</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2009/02/15/schwangere-milbe-in-bernstein/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2009/02/15/schwangere-milbe-in-bernstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Milben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Besondere Einblicke in ein winziges St&#252;ck Bernstein haben deutsche und amerikanische Forscher erhascht. Mit Hilfe von R&#246;ntgenstrahlung konnten sie nicht nur die Umrisse einer Hornmilbe, sondern auch deren innere Organe sichtbar machen. Als das Tier vor 15 Millionen in das Harz eingeschlossen wurde, trug es demnach ein Ei samt Embryo in sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2009/02/15/schwangere-milbe-in-bernstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meeresbewohner in Bernstein entdeckt</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/11/11/meeresbewohner-in-bernstein-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/11/11/meeresbewohner-in-bernstein-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Erstmals sind mikroskopische Bernsteineinschl&#252;sse von Meeresbewohnern gefunden worden. Sie stecken in einem f&#252;nf Zentimeter gro&#223;en St&#252;ck Bernstein aus der Kreidezeit. Der Fund zeige die “wohl ungew&#246;hnlichste Gemeinschaft, die jemals in einem Bernsteinst&#252;ck entdeckt wurde”, sagt der Pal&#228;ontologe Alexander Schmidt von der Universit&#228;t G&#246;ttingen. Zusammen mit franz&#246;sischen Kollegen konnte er au&#223;erdem Algen, Insekten, Pflanzenreste sowie winzige Federn identifizieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/11/11/meeresbewohner-in-bernstein-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Missing Link&#8221; der Feder-Evolution</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/02/20/missing-link-der-feder-evolution/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/02/20/missing-link-der-feder-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art fehlendes Glied in der Evolution der Feder hat eine franz&#246;sisch-deutsche Forschergruppe entdeckt. Erhalten in 100 Millionen Jahre altem Bernstein aus dem Westen Frankreichs, entsprechen die winzigen Federn in ihrem Aufbau einem bislang nur theoretisch vorhergesagten Zwischenstadium. Unklar ist noch, ob sie von einem fr&#252;hen Vogel oder von einem Angeh&#246;rigen einer ausgestorbenen Dinosaurierlinie stammen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/02/20/missing-link-der-feder-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher durchleuchten Bernstein-Spinne</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2007/10/31/forscher-durchleuchten-bernstein-spinne/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2007/10/31/forscher-durchleuchten-bernstein-spinne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Was Medizinern recht ist, kann Pal&#228;ontologen nur billig sein. Englischen und belgischen Forschern ist es gelungen, eine winzige Spinne per Computertomographie in ihrem Bernstein-Sarg zu untersuchen. Die extrem hochaufl&#246;senden Bilder zeigen den &#228;u&#223;eren K&#246;rperbau wie auch die inneren Organe des Tieres in ungeahntem Detailreichtum. Das CT-Modell zeigt die winzige Spinne in allen Details. Grafik: Penney [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2007/10/31/forscher-durchleuchten-bernstein-spinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

