<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Milben</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/tag/milben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schwangere Milbe in Bernstein</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2009/02/15/schwangere-milbe-in-bernstein/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2009/02/15/schwangere-milbe-in-bernstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Milben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Besondere Einblicke in ein winziges St&#252;ck Bernstein haben deutsche und amerikanische Forscher erhascht. Mit Hilfe von R&#246;ntgenstrahlung konnten sie nicht nur die Umrisse einer Hornmilbe, sondern auch deren innere Organe sichtbar machen. Als das Tier vor 15 Millionen in das Harz eingeschlossen wurde, trug es demnach ein Ei samt Embryo in sich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2009/02/15/schwangere-milbe-in-bernstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

