<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Perm</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/tag/perm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alter des fossilen Chemnitzer Waldes ermittelt</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2011/11/12/alter-des-fossilen-chemnitzer-waldes-ermittelt/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2011/11/12/alter-des-fossilen-chemnitzer-waldes-ermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Einen genauen Wert f&#252;r das Alter des versteinerten Walds von Chemnitz haben Chemnitzer und Dresdner Forscher ermittelt. Das versteinerte Biotop wurde demnach vor 291 Millionen Jahren unter hei&#223;er vulkanischer Asche begraben und durch Kiesels&#228;ure bis ins kleinste Detail konserviert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2011/11/12/alter-des-fossilen-chemnitzer-waldes-ermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fr&#252;he Archosaurier hielten sich lange</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2007/07/19/fruehe-archosaurier-hielten-sich-lange/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2007/07/19/fruehe-archosaurier-hielten-sich-lange/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Archosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>
		<category><![CDATA[Trias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufstieg der Dinosaurier zur dominierenden Tiergruppe ihrer Zeit vollzog sich wohl weniger rasant als bisher vermutet. Neue Fossilienfunde in New Mexiko wecken Zweifel an der These, nach der vor etwa 230 Millionen Jahren die fr&#252;hen Archosaurier schlagartig verschwunden sein sollen. Zu den in Hayden Quarry gefundenen Tieren geh&#246;ren der Sauriervorl&#228;ufer Dromomeron romeri (unten links) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2007/07/19/fruehe-archosaurier-hielten-sich-lange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momentaufnahme eines urt&#252;mlichen Waldes</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2007/05/04/momentaufnahme-eines-urtuemlichen-waldes/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2007/05/04/momentaufnahme-eines-urtuemlichen-waldes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Farne]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Einen 300 Millionen Jahre alten Wald haben amerikanische und britische Forscher entdeckt. Das fossile &#8220;Geh&#246;lz&#8221; samt turmhohen B&#228;rlappen, Schachtelhalmen und Baumfarnen bedeckt eine Fl&#228;che von mehreren Hundert Fu&#223;ballfeldern und gestattet einzigartige Einblicke in ein urt&#252;mliches &#214;kosystem. Samenfarne im versteinerten Wald. Foto: University of Bristol Wer den Wald bestaunen will, muss in ein Kohlebergwerk im US-Bundesstaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2007/05/04/momentaufnahme-eines-urtuemlichen-waldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hunderte Fossilien bei Dreieich geborgen</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2006/12/15/hunderte-fossilien-bei-dreieich-geborgen/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2006/12/15/hunderte-fossilien-bei-dreieich-geborgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Reptilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dreieich]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Nahe des hessischen Dreieich im Landkreis Offenbach sind fossile Haie, molch&#228;hnliche Saurier und &#220;berreste zahlreicher anderer Tiere gefunden worden. Im Perm vor 290 Millionen Jahren sollen sie einen S&#252;&#223;wassersee bev&#246;lkert haben. 290 Millionen Jahre alter Branchiosaurier (Kopfbreite 12 mm). Foto: Arbeitsgruppe Palaeo-Geo e.V., Kelkheim Die ersten Fossilien waren im Fr&#252;hjahr diesen Jahres bei Stra&#223;enbauarbeiten bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2006/12/15/hunderte-fossilien-bei-dreieich-geborgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabula rasa durch Massensterben</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2006/11/24/tabula-rasa-durch-massensterben/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2006/11/24/tabula-rasa-durch-massensterben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 13:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 250 Millionen Jahren verschwanden &#252;ber 90 Prozent der im Meer lebenden Tierarten. Dieses &#8220;Gro&#223;e Sterben&#8221; l&#228;utete eine umfassende Neuordnung der marinen Lebensgemeinschaften ein. Erst nach dem Artensterben setzten sich komplex strukturierte Gemeinschaften durch, wie sie auch in den heutigen Ozeanen vorherrschen. In einem &#8220;typischen&#8221; Meer des Perms spielte sich das Leben &#252;berwiegend auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2006/11/24/tabula-rasa-durch-massensterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perm: Massensterben durch Vulkangase?</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2005/12/01/perm-massensterben-durch-vulkangase/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2005/12/01/perm-massensterben-durch-vulkangase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Das bislang schwerste Artensterben der Erdgeschichte wurde m&#246;glicherweise durch &#228;tzende Vulkangase ausgel&#246;st. Entsprechende Befunde pr&#228;sentiert eine internationale Forschergruppe im Fachblatt &#8220;Geology&#8221;. Ihren Untersuchungen zufolge wurden vor knapp 250 Millionen Jahren gewaltige Mengen von Erdreich in die Meere gesp&#252;lt &#8211; offenbar als Folge eines umfassenden Pflanzensterbens. &#8220;Die Ursache f&#252;r das Massensterben am Ende des Perm ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2005/12/01/perm-massensterben-durch-vulkangase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modell verkn&#252;pft Treibhausgase und Massensterben</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2005/08/27/modell-verknuepft-treibhausgase-und-massensterben/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2005/08/27/modell-verknuepft-treibhausgase-und-massensterben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2005 12:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Perm]]></category>
		<category><![CDATA[Trias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Vor 251 Millionen Jahren kam es zum schwersten Artensterben der Erdgeschichte. Amerikanische Forscher haben nun die bislang detailliertesten Simulationen des damaligen Klimas durchgef&#252;hrt. Wie sie im Fachblatt &#8220;Geology&#8221; berichten, stehen ihre Resultate im Einklang mit fr&#252;heren Befunden und st&#252;tzen die Theorie, ein abrupter Aussto&#223; von Treibhausgasen sei die Ursache des Massensterbens gewesen. &#8220;Unsere Resultate zeigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2005/08/27/modell-verknuepft-treibhausgase-und-massensterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

