<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Präkambrium</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/tag/praekambrium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fossilien aus dem Pr&#228;kambrium entdeckt</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2005/07/13/fossilien-aus-dem-praekambrium-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2005/07/13/fossilien-aus-dem-praekambrium-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 12:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Präkambrium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Im S&#252;den Chinas haben Forscher 550 Millionen Jahre alte Fossilien identifiziert. Sie z&#228;hlen zu den so genannten Ediacara, einer ausgestorbenen Gruppe von Organismen, die wichtige Hinweise auf die fr&#252;hesten Formen des Lebens liefern kann. Ediacara-Fossilien wurden bisher &#252;berwiegend als Abdr&#252;cke in Sandstein gefunden. Die Zellen der chinesischen Exemplare sind dagegen nicht zerquetscht; die Lebewesen zeichnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2005/07/13/fossilien-aus-dem-praekambrium-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulation: Was die Weltmeere gefrieren lie&#223;</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2001/05/29/simulation-was-die-weltmeere-gefrieren-liess/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2001/05/29/simulation-was-die-weltmeere-gefrieren-liess/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2001 11:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Präkambrium]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Zum Ende des Pr&#228;kambriums vor rund 600 Millionen Jahren war die Erde von einer dicken Eisschicht &#252;berzogen. Selbst in den Tropen soll es damals Gletscher gegeben haben, die sich von den Gebirgen bis an den Meeresspiegel erstreckten. Wie sich die Erde in einen riesigen Schneeball verwandeln konnte, haben jetzt die Geologen David Pollard und James [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2001/05/29/simulation-was-die-weltmeere-gefrieren-liess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

