<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Tertiär</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/tag/tertiaer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fossiler Wald in kanadischer Arktis untersucht</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/08/28/fossiler-wald-in-kanadischer-arktis-untersucht/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/08/28/fossiler-wald-in-kanadischer-arktis-untersucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Pearya]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Bei ihrer Arktis-Expedition in den Norden Kanadas sind deutsche Wissenschaftler u.a. auf fossile &#220;berreste terti&#228;rer Urw&#228;lder gesto&#223;en. Die Forscher der Bundesanstalt f&#252;r Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und des Staatlichen Museums f&#252;r Geologie und Mineralogie Dresden untersuchten die Fossilien auf dem letzten Abschnitt ihrer Expedition im S&#252;den von Ellesmere Island. Die rund 55 Mio. Jahre alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/08/28/fossiler-wald-in-kanadischer-arktis-untersucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#196;ltester Hase gefunden</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2005/02/18/aeltester-hase-gefunden/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2005/02/18/aeltester-hase-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2005 15:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Säugetiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Das &#228;lteste vollst&#228;ndige Skelett eines Hasenartigen pr&#228;sentiert eine internationale Forschergruppe im Magazin &#8220;Science&#8221;. Der Hasenahn ist gut 20 Millionen Jahre &#228;lter als bisherige vergleichbare Funde und hilft, die Entwicklung der fortschrittlichsten S&#228;ugergruppe mit dem Untergang der Dinosaurier zu verkn&#252;pfen. Ungeachtet der auffallenden Schneidez&#228;hne, geh&#246;ren Hasen und ihre Verwandtschaft (Lagomorpha) nicht zu den Nagetieren (Rodentia). Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2005/02/18/aeltester-hase-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terti&#228;r: Pflanzenvielfalt nach der Katastrophe</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2002/06/28/tertiaer-pflanzenvielfalt-nach-der-katastrophe/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2002/06/28/tertiaer-pflanzenvielfalt-nach-der-katastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2002 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanik]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Als vor 65 Millionen Jahren ein Asteroid auf der Erde einschlug und eine Naturkatastrophe ausl&#246;ste, fielen nicht nur die Dinosaurier und zahlreiche Tierarten dem Ereignis zum Opfer. Auch die Pflanzenwelt brauchte sch&#228;tzungsweise zehn Millionen Jahre, um sich von den Folgen zu erholen. Jetzt berichten allerdings amerikanische Pal&#228;ontologen in &#8220;Science&#8221; von zahlreichen fossilen Bl&#228;ttern, die nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2002/06/28/tertiaer-pflanzenvielfalt-nach-der-katastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneller Wechsel von Kreide zu Terti&#228;r</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2001/03/09/schneller-wechsel-von-kreide-zu-tertiaer/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2001/03/09/schneller-wechsel-von-kreide-zu-tertiaer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2001 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Massensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Seit l&#228;ngerem schon wird vermutet, dass ein Asteroiden-Einschlag vor 65 Millionen Jahren ein gro&#223;es Tiersterben ausgel&#246;st hat. Amerikanische und italienische Forscher haben jetzt neue Belege gefunden, die diesen Vorgang auf 10.000 Jahre eingrenzen. Gleichzeitig halten die Wissenschaftler eine zweite Vermutung f&#252;r widerlegt, nach der es zeitgleich zum Einschlag zu Vulkanausbr&#252;chen und einem Klimawandel gekommen sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2001/03/09/schneller-wechsel-von-kreide-zu-tertiaer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

