<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinosaurier.org &#187; Vögel</title>
	<atom:link href="http://www.dinosaurier.org/tag/voegel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinosaurier.org</link>
	<description>Ein Blick in die Erdgeschichte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vorl&#228;ufer der Vogelfeder in China entdeckt</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2009/01/13/vorlaeufer-der-vogelfeder-in-china-entdeckt/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2009/01/13/vorlaeufer-der-vogelfeder-in-china-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 16:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Einen urt&#252;mlichen Vorl&#228;ufer der Vogelfeder glauben chinesische Forscher auf einem 125 Millionen Jahre alten Dinosaurier entdeckt zu haben. Das Fossil des Tieres weist lange Forts&#228;tze auf, die eher an Strohhalme als an Daunen denken lassen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2009/01/13/vorlaeufer-der-vogelfeder-in-china-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pseudozahn-Vogel hatte f&#252;nf Meter Fl&#252;gelspannweite</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/09/29/pseudozahn-vogel-hatte-fuenf-meter-fluegelspannweite/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/09/29/pseudozahn-vogel-hatte-fuenf-meter-fluegelspannweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>
		<category><![CDATA[Zähne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinosaurier.org/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Einen 50 Millionen Jahre alten Hochseeflieger stellt Gerald Mayr vom Forschungsinstitut Senckenberg vor. Er berichtet im Magazin "Paleontology" &#252;ber einen Sch&#228;del, der auf der Isle of Sheppey etwa 40 Kilometer &#246;stlich von London gefunden wurde. Der Vogel geh&#246;rte der ausgestorbenen Gattung Dasornis an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/09/29/pseudozahn-vogel-hatte-fuenf-meter-fluegelspannweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fossilien mit Farb-Eindruck</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/07/10/fossilien-mit-farb-eindruck/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/07/10/fossilien-mit-farb-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 14:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Bakterien]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Kreidezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/2008/07/10/fossilien-mit-farb-eindruck/</guid>
		<description><![CDATA[Fossilien von V&#246;geln und anderen Tieren enthalten vielleicht mehr Information als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommen amerikanische Forscher nach der Untersuchung einer rund 100 Millionen Jahre alten, versteinerten Feder. Bei rundlichen Gebilden in den Federstrahlen handelt es sich demnach nicht etwa um Bakterien, sondern um kleine &#8220;Farbbeutel&#8221;, wie sie auch im Gewebe heutiger V&#246;gel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/07/10/fossilien-mit-farb-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Missing Link&#8221; der Feder-Evolution</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2008/02/20/missing-link-der-feder-evolution/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2008/02/20/missing-link-der-feder-evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Bernstein]]></category>
		<category><![CDATA[Federn]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Eine Art fehlendes Glied in der Evolution der Feder hat eine franz&#246;sisch-deutsche Forschergruppe entdeckt. Erhalten in 100 Millionen Jahre altem Bernstein aus dem Westen Frankreichs, entsprechen die winzigen Federn in ihrem Aufbau einem bislang nur theoretisch vorhergesagten Zwischenstadium. Unklar ist noch, ob sie von einem fr&#252;hen Vogel oder von einem Angeh&#246;rigen einer ausgestorbenen Dinosaurierlinie stammen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2008/02/20/missing-link-der-feder-evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die V&#246;gel auf die B&#228;ume kamen</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2007/11/05/wie-die-voegel-auf-die-baeume-kamen/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2007/11/05/wie-die-voegel-auf-die-baeume-kamen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 16:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Erst nach und nach haben sich die V&#246;gel die Baumkronen als Lebensraum erschlossen. F&#252;r diese Ansicht spricht ein Vergleich moderner und fossiler Vogelf&#252;&#223;e, den zwei australische Biologen angestellt haben. Gemessen an ihren nur wenig gekr&#252;mmten Krallen, d&#252;rften die fr&#252;hen V&#246;gel ihr Futter vornehmlich am Boden gesucht haben. Foto: Chris Harvey /Fotolia Eine &#228;hnlich gestreckte Krallenform [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2007/11/05/wie-die-voegel-auf-die-baeume-kamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Saurier &#228;hnelte riesigem Vogel</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2007/06/14/neuer-saurier-aehnelte-riesigem-vogel/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2007/06/14/neuer-saurier-aehnelte-riesigem-vogel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Die &#220;berreste eines riesigen, vogel&#228;hnlichen Dinosauriers haben chinesische Pal&#228;ontologen entdeckt. Obwohl noch nicht vollst&#228;ndig ausgewachsen, d&#252;rfte das Tier von Schnabel- bis Schwanzspitze gut acht Meter lang gewesen sein und gut 1,4 Tonnen gewogen haben. Zwei Gigantoraptoren und einige kleinere Verwandte. Rekonstruktion: Zhao Chuang und Xing Lida/IVPP Rechts: 1,75 Meter gro&#223;er Mensch und Gigantoraptor im Vergleich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2007/06/14/neuer-saurier-aehnelte-riesigem-vogel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindegewebs-Protein aus Saurierknochen isoliert</title>
		<link>http://www.dinosaurier.org/2007/04/13/bindegewebs-protein-aus-saurierknochen-isoliert/</link>
		<comments>http://www.dinosaurier.org/2007/04/13/bindegewebs-protein-aus-saurierknochen-isoliert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 11:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2-0.dinosaurier.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Selbst nach 68 Millionen Jahren im Erdreich k&#246;nnen Knochen noch Eiwei&#223; in relativ urspr&#252;nglicher Form enthalten. Zu diesem Schluss kommen amerikanische Wissenschaftler nach Untersuchungen am Fossil eines Tyrannosaurus rex. Aus dem Oberschenkelknochen des R&#228;ubers konnten sie Proteinfragmente isolieren, die in ihrer Zusammensetzung gro&#223;e &#196;hnlichkeit mit H&#252;hner-Kollagen aufweisen. Der Oberschenkelknochen eines in Montana gefundenen T.rex scheint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinosaurier.org/2007/04/13/bindegewebs-protein-aus-saurierknochen-isoliert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

